Olomoucký závod - certifikace a ocenění
Ocenění a certifikáty
2024 | Zaměstnavatel regionu roku 2024 |
---|---|
2023 | Bezpečný podnik |
2022 | Podnik podporující zdraví |
2022 | Společnost přátelská rodině |
2021 | Zaměstnavatel regionu roku 2021 |
2021 | Certifikace Investors in People (platnost do roku 2024) |
2021 | Osvědčení Age management friendly company |
2021 | Certifikace IATF 16949 |
2020 | Bezpečný podnik |
2020 | Zaměstnavatel regionu roku 2020 |
2020 | Ambasador kvality 2020 |
2019 | Národní cena kvality České republiky |
2019 | Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost |
2019 | Podnik podporující zdraví |
2019 | Dodavatel pro Auto roku 2019 |
2018 | Certifikace IATF 16949 |
2018 | Společnost přátelská rodině |
2018 | Dodavatel pro Auto roku 2018 |
2017 | Národní cena kvality České republiky |
2017 | Bezpečný podnik (uděluje Státní úřad inspekce práce) |
2017 | Zaměstnavatel regionu roku 2017 |
2016 | Obdržení certifikace ISO 50001 |
2016 | Odpovědná firma roku 2016 |
2016 | Progresivní zaměstnavatel regionu 2016 |
2016 | Dodavatel pro Auto roku 2016 |
2015 | Progresivní zaměstnavatel regionu 2016 |
2015 | Dodavatel pro Auto roku 2015 |
2014 | Společnost přátelská rodině |
2014 | Závod ohodnocen jako „Progresivní zaměstnavatel regionu 2014" (Více zde) |
2012 | Obdržení certifikace Formel Q od VW Group |
2011 | Závod ohodnocen jako „Nejlepší zaměstnavatel olomouckého kraje" |
2008 | Závod ohodnocen jako „Nejlepší zaměstnavatel olomouckého kraje" |
2008 | Obdržení certifikace ISO 18001 |
2007 | Závod ohodnocen jako „Nejlepší zaměstnavatel olomouckého kraje" |
2004 | Obdržení certifikací ISO TS 16949, ISO 14001 |
2003 | Obdržení certifikací ISO 9000, QS 9001, VDA 6.1 |
Certifikáty
Seznamte se s výroční zprávou CSR našeho závodu
22.8.2024
Téma společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání (CSR) získává stále více pozornosti napříč světem. Také vedení našeho závodu přijímá CSR jako dobrovolný závazek chovat se zodpovědně k okolnímu prostředí i společnosti.
Nabízíme volné kapacity na soustružně
27.6.2024
Hledáte dodavatele soustružení? Nabízíme volné kapacity na našich soustružnických strojích.
2 095 kg plastů k dalšímu zpracování?
20.2.2024
V roce 2023 jsme vytřídili a zrecyklovali 995 kg vázacích pásků, 730 kg obalových fólií a 370 kg polyetylenových lahví.
Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE